Guía de tallas
Guía de Tallas
| Medida | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 87–92 | 93–100 | 101–108 | 109–118 | 119–130 |
| Cintura | 75–80 | 81–88 | 89–96 | 97–106 | 107–119 |
| Cadera | 86–91 | 92–99 | 100–107 | 108–116 | 117–125 |
Todas las medidas están en centímetros (cm).
| Medida | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 87–92 | 93–100 | 101–108 | 109–118 | 119–130 |
| Cintura | 75–80 | 81–88 | 89–96 | 97–106 | 107–119 |
| Cadera | 86–91 | 92–99 | 100–107 | 108–116 | 117–125 |
Todas las medidas están en centímetros (cm).